Demographics
| Duarte, CA 91010 | National Average | |
|---|---|---|
| Population of Duarte | 28581 | 11535 |
| Median Age | 34.7 years | 37.47 years |
| Median Household Income | $55157 | $42350.95 |
| Percentage of Single Households | 44% | 41.53% |
| Percentage of Married Households | 56% | 58.46% |
| Percentage Families (households with children) | 31.1% | 24.32% |
| Average Household Size | 3.24 people | 2.57 people |
| Percentage College or Better | 21.9% | 20.14% |
| Percentage White Collar | 56.4% | 47.14% |
Cost of Living
| Duarte, CA 91010 | National Average | |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 151.3 | 99.52 |
| Average Yearly Utility Cost | 3875 | 3196.27 |
| Average Household Total Consumer Expenditures | $54809 per year | $41075.28 per year |
| Average Household Education Expenditures | $616 per year | $450.93 per year |
| Average Household Entertainment Expenditures | $2978 per year | $2207.08 per year |
| Average Household Transportation Expenditures | $2127 per year | $1563.85 per year |
| Average Household Retail Expenditures | $25255 per year | $18600.46 per year |
| Average Household Non-RetailExpenditures | $29554 per year | $22474.81 per year |
Quality of Life
| Duarte, CA 91010 | National Average | |
|---|---|---|
| Average Winter High Temperature | 58.8 degrees | 41.29 degrees |
| Average Winter Low Temperature | 43.2 degrees | 22.88 degrees |
| Average Summer High Temperature | 86.8 degrees | 86.56 degrees |
| Average Summer Low Temperature | 50.3 degrees | 62.35 degrees |
| Average Annual Precipitation | 15.2 inches | 38.69 inches |
| Air Quality Index | 1 | 44.59 |
| Total Crime Index | 5.3 | 3.60 |
| Personal Crime Index | 6 | 3.43 |
| Culture Index | 163 | 93.65 |



