| Population of Azusa | 59983 | 11535 |
| Median Age | 30.1 years | 37.47 years |
| Median Household Income | $45870 | $42350.95 |
| Percentage of Single Households | 50.8% | 41.53% |
| Percentage of Married Households | 49.2% | 58.46% |
| Percentage Families (households with children) | 33.3% | 24.32% |
| Average Household Size | 3.73 people | 2.57 people |
| Percentage College or Better | 12.9% | 20.14% |
| Percentage White Collar | 47% | 47.14% |
Cost of Living
| Azusa, CA 91702 | National Average | |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 141.8 | 99.52 |
| Average Yearly Utility Cost | 3256 | 3196.27 |
| Average Household Total Consumer Expenditures | $45993 per year | $41075.28 per year |
| Average Household Education Expenditures | $488 per year | $450.93 per year |
| Average Household Entertainment Expenditures | $2552 per year | $2207.08 per year |
| Average Household Transportation Expenditures | $1787 per year | $1563.85 per year |
| Average Household Retail Expenditures | $20964 per year | $18600.46 per year |
| Average Household Non-RetailExpenditures | $25029 per year | $22474.81 per year |
Quality of Life
| Azusa, CA 91702 | National Average | |
|---|---|---|
| Average Winter High Temperature | 57.4 degrees | 41.29 degrees |
| Average Winter Low Temperature | 41.3 degrees | 22.88 degrees |
| Average Summer High Temperature | 87.9 degrees | 86.56 degrees |
| Average Summer Low Temperature | 52.3 degrees | 62.35 degrees |
| Average Annual Precipitation | 15.2 inches | 38.69 inches |
| Air Quality Index | 1 | 44.59 |
| Total Crime Index | 5.3 | 3.60 |
| Personal Crime Index | 6 | 3.43 |
| Culture Index | 161 | 93.65 |




